Herren Bezirksliga Hannover (Staffel 4)

  
∨ Name ∧ ∨ Einsatzminuten ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Auswechslungen ∧ ∨ Einwechslungen ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Rote Karten ∧
1.  Marcel Czauderna   1406   16   4   0   0   3   0   0 
2.  Kidir Thair   1302   16   4   1   1   4   0   0 
3.  Marco Czauderna   1197   14   4   0   13   6   0   0 
4.  Tim Fricke   1158   13   2   0   4   4   0   0 
5.  Johannes Eike   1048   14   10   1   7   3   0   0 
6.  Pascal Rössig   997   12   3   1   0   3   0   0 
7.  Maximilian Schulz   961   11   1   0   1   0   0   0 
8.  Till Franzmann   862   12   5   1   3   0   0   0 
9.  Luca Budde   830   12   9   2   0   2   0   0 
10.  Modaber Kohistani   722   14   4   7   0   4   0   0 
11.  Marcell Gatzemeyer   720   8   0   0   0   0   0   0 
 Paul Wemmer   720   8   0   0   0   0   0   0 
13.  Felix Bielicke   715   11   5   3   4   1   0   2 
14.  Jonas Jürgens   670   10   7   3   9   2   0   0 
15.  Connor O'Donnell   552   8   1   2   0   2   0   0 
16.  Lennart Fiech   384   8   5   4   2   2   0   0 
17.  Modou Jeng   367   13   2   11   0   0   0   0 
18.  Lasse Gutzeit   361   11   4   7   1   5   0   0 
19.  Patrick Sowa   235   11   2   8   1   0   0   0 
20.  Hamza Menadjelia   169   6   0   6   0   0   0   0 
21.  Kevin Kreye   129   3   1   1   0   0   0   0 
22.  Tim Neuenhoff   117   5   2   3   0   0   0   0 
23.  Jan-Hinnerk Tewes   115   3   0   3   0   0   0   0 
24.  Ayman Ata'Allah   91   8   0   8   0   0   0   0 
25.  Hildar Heso   13   2   0   2   0   0   0   0 
26.  Lucas Engelke   4   1   0   1   0   0   0   0 
 Marcel Puck   4   1   0   1   0   0   0   0 
28.  Janik Maskolus   1   1   0   1   0   0   0   0 
29.  Ginel Köhler   0   0   0   0   0   0   0   0 
Ansicht ausdrucken
 
Letztes Update der Liga: 09.11.2026 10:50
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group