Herren Bezirksliga Hannover (Staffel 4)

  
∨ Name ∧ ∨ Einsatzminuten ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Auswechslungen ∧ ∨ Einwechslungen ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Rote Karten ∧
1.  Marco Czauderna   1205   14   2   0   8   2   1   0 
2.  Tim Fricke   1177   14   2   1   2   6   0   0 
3.  Kevin Kreye   1142   15   0   3   0   3   0   0 
4.  Paul Wemmer   1125   13   1   0   0   2   0   0 
5.  Pascal Rössig   1065   13   3   1   0   4   0   0 
6.  Marcel Czauderna   1039   14   5   1   0   5   1   0 
7.  Alexander Ludwig   1018   12   2   0   3   4   0   0 
8.  Johannes Eike   973   14   7   3   2   3   0   0 
9.  Luca Budde   915   14   7   4   6   4   0   0 
10.  Leo Matthies   913   13   6   2   2   4   0   0 
11.  Felix Bielicke   723   11   5   3   6   3   0   1 
12.  Kidir Thair   666   9   4   1   0   3   0   1 
13.  Tim Neuenhoff   659   12   3   5   0   1   0   0 
14.  Lennart Fiech   616   10   9   1   5   5   0   0 
15.  Miguel Werner   586   12   6   5   2   1   0   0 
16.  Modaber Kohistani   432   11   2   7   0   1   0   0 
17.  Lasse Gutzeit   352   10   3   7   1   3   0   0 
18.  Ginel Köhler   291   12   2   10   3   0   0   0 
19.  Marcell Gatzemeyer   264   4   1   1   0   0   0   0 
20.  Connor O'Donnell   238   5   1   2   0   0   0   0 
21.  Modou Jeng   157   9   0   9   0   1   0   0 
22.  Jan-Hinnerk Tewes   143   4   1   3   1   0   0   0 
23.  Norman Pallentin   52   1   0   1   0   0   0   0 
24.  Leon Becker   25   1   0   1   0   0   0   0 
25.  Niklas Thiel   10   1   0   1   0   0   0   0 
Ansicht ausdrucken
 
Letztes Update der Liga: 06.12.2025 13:31
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group