Herren Bezirksliga Hannover (Staffel 4)

  
∨ Name ∧ ∨ Einsatzminuten ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Auswechslungen ∧ ∨ Einwechslungen ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Rote Karten ∧
1.  Tim Fricke   1758   21   4   1   3   7   0   0 
2.  Paul Wemmer   1755   20   1   0   0   2   0   0 
3.  Marco Czauderna   1750   21   5   1   10   3   1   0 
4.  Luca Budde   1447   20   10   4   10   4   0   0 
5.  Kevin Kreye   1409   19   1   4   1   3   0   0 
6.  Marcel Czauderna   1386   18   7   1   1   6   1   0 
7.  Pascal Rössig   1371   18   6   2   0   7   0   0 
8.  Johannes Eike   1312   20   11   5   6   3   0   0 
9.  Kidir Thair   1211   16   5   2   0   4   0   1 
10.  Tim Neuenhoff   1188   19   6   6   0   2   0   0 
11.  Miguel Werner   1109   19   9   6   3   2   0   0 
12.  Alexander Ludwig   1028   13   2   1   3   4   0   0 
13.  Leo Matthies   913   13   6   2   2   4   0   0 
14.  Felix Bielicke   908   16   7   6   7   5   0   1 
15.  Lennart Fiech   885   15   11   3   8   7   0   0 
16.  Modaber Kohistani   636   15   2   9   0   1   0   0 
17.  Till Franzmann   567   7   1   1   0   3   0   0 
18.  Lasse Gutzeit   430   13   4   9   1   3   0   0 
19.  Jan-Hinnerk Tewes   375   9   4   5   2   1   0   0 
20.  Ginel Köhler   291   12   2   10   3   0   0   0 
21.  Connor O'Donnell   264   7   1   4   0   0   0   0 
 Marcell Gatzemeyer   264   4   1   1   0   0   0   0 
23.  Modou Jeng   221   13   0   13   0   1   0   0 
24.  Patrick Sowa   129   4   0   3   0   0   0   0 
25.  Robin Grodd   55   4   0   4   0   0   0   0 
26.  Norman Pallentin   52   1   0   1   0   0   0   0 
27.  Leon Becker   25   1   0   1   0   0   0   0 
28.  Niklas Thiel   10   1   0   1   0   0   0   0 
Ansicht ausdrucken
 
Letztes Update der Liga: 20.04.2026 08:07
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group