Herren 1. Kreisklasse Hildesheim-Holzminden (Staffel A)

  
∨ Name ∧ ∨ Einsatzminuten ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Auswechslungen ∧ ∨ Einwechslungen ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Rote Karten ∧ ∨ Philip Pagel ∧
1.  Dennis Praetze   850   10   3   0   1   1   0   0   0 
2.  Jan Lange   810   9   1   0   0   2   0   0   0 
 Marcel Kemner   810   9   0   0   1   1   0   0   0 
4.  Mathis von Elling   787   10   4   1   4   0   0   0   0 
5.  Niklas Thiel   756   9   5   0   10   2   0   0   0 
6.  Lucas Engelke   656   9   4   1   0   2   0   0   0 
7.  Donat Pflüger   630   7   1   0   3   1   0   0   0 
 Marcel Lojkovic   630   7   0   0   1   1   0   0   0 
9.  Tristan Lange   539   7   2   1   1   2   0   0   0 
10.  Benedikt Faßmann   450   5   0   0   0   0   0   0   0 
11.  Oliver Picking   289   5   2   2   0   3   0   0   0 
12.  Leon Becker   285   4   3   0   1   1   0   0   0 
13.  Christoph Bunnenberg   259   5   0   4   1   0   0   0   0 
14.  Oskar Nikohl   253   4   3   0   1   0   0   0   0 
15.  Tim Aue   248   9   1   7   0   1   0   0   0 
16.  Jonathan Rheinländer   210   7   1   5   1   0   1   0   0 
17.  Lukas Friedrichs   180   2   0   0   0   2   0   0   0 
 Marcell Gatzemeyer   180   2   0   0   0   0   0   0   0 
 Max Rambasky   180   2   0   0   0   0   0   0   0 
20.  Pascal Rössig   172   2   1   0   0   0   0   0   0 
21.  Mehmet Öztürk   118   7   1   7   0   1   0   0   0 
22.  Aaron Binder   90   1   0   0   0   0   0   0   0 
 Sebastian Felke   90   1   0   0   0   0   0   0   0 
24.  Nico Hecht   86   3   0   3   0   0   0   0   0 
25.  Patrick Homann   84   4   1   3   0   1   0   0   0 
26.  Ginel Köhler   82   2   0   2   0   0   0   0   0 
27.  Nils Krüger   73   1   1   0   2   0   0   0   0 
28.  Philip Pagel   70   1   1   0   0   0   0   0   0 
29.  Tim Neuenhoff   65   1   1   0   0   0   0   0   0 
30.  Luca Böker   54   1   1   0   0   1   0   0   0 
31.  Patrick Schicklenk   6   1   0   1   0   0   0   0   0 
Ansicht ausdrucken
 
Letztes Update der Liga: 13.10.2025 10:39
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group