Herren 1. Kreisklasse Hildesheim-Holzminden (Staffel A)

  
∨ Name ∧ ∨ Einsatzminuten ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Auswechslungen ∧ ∨ Einwechslungen ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Rote Karten ∧
1.  Marcel Puck   1064   13   5   0   11   1   0   0 
2.  Lucas Engelke   1015   12   3   0   5   2   0   0 
3.  Marcel Kemner   970   11   1   0   3   2   0   0 
4.  Dennis Praetze   929   12   4   1   5   4   0   0 
5.  Jan-Luca Thomssen   859   11   5   0   8   0   0   0 
6.  Donat Pflüger   797   9   1   0   3   1   1   0 
7.  Maximilian Zehm   766   9   0   1   7   2   0   0 
8.  Niklas Thiel   734   10   5   2   7   2   0   0 
9.  Tristan Lange   648   10   4   3   1   0   0   0 
10.  Maximilian Von Der Ohe   585   9   5   2   1   1   0   0 
11.  Mustafa Öztürk   538   9   4   3   0   1   0   0 
12.  Alexander Ludwig   532   6   1   0   0   3   0   0 
13.  Benedikt Faßmann   270   3   0   0   0   0   0   0 
 Paul Wemmer   270   3   0   0   0   0   0   0 
15.  Marcel Lojkovic   265   8   1   6   0   0   0   0 
16.  Hildar Heso   251   3   2   0   0   0   0   0 
17.  Oliver Picking   244   7   2   5   0   0   0   0 
18.  Philip Pagel   239   3   1   0   1   0   0   0 
19.  Adrian Brinkmann   180   2   0   0   0   0   0   0 
 Janik Maskolus   180   2   0   0   0   0   0   0 
 Marcell Gatzemeyer   180   2   0   0   0   0   0   0 
 Max Rambasky   180   2   0   0   0   1   0   0 
23.  Hamza Menadjelia   177   2   2   0   2   1   0   0 
24.  Arnaud Zokou   95   8   0   8   2   0   0   0 
25.  Tim Aue   92   5   1   5   0   0   0   0 
26.  Lasse Gutzeit   90   1   0   0   0   0   0   0 
 Sebastian Felke   90   1   0   0   0   0   0   0 
 Johannes Martin   90   1   0   0   0   0   0   0 
29.  Ginel Köhler   87   1   1   0   0   0   0   0 
 Mehmet Öztürk   87   6   0   6   0   0   0   0 
31.  Ayman Ata'Allah   66   1   1   0   0   0   0   0 
32.  Patrick Homann   65   2   1   1   0   0   0   0 
33.  Nico Hecht   64   4   0   4   0   0   0   0 
34.  Christoph Bunnenberg   59   1   1   0   0   1   0   0 
35.  Jonathan Rheinländer   26   3   0   3   0   0   0   0 
36.  Patrick Schicklenk   21   1   0   1   0   0   0   0 
Ansicht ausdrucken
 
Letztes Update der Liga: 09.11.2026 11:01
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group