Herren 1. Kreisklasse Hildesheim (Staffel A)

  
∨ Name ∧ ∨ Einsatzminuten ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Auswechslungen ∧ ∨ Einwechslungen ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Rote Karten ∧
1.  Tim Lukaschak   170   2   0   1   0   1   0   0 
2.  Tim Aue   1638   19   2   0   0   4   0   0 
3.  Sebastian Felke   1305   19   6   2   1   4   0   0 
4.  Rafael Stanitzek   57   1   1   0   0   0   0   0 
5.  Philip Pagel   411   5   3   0   0   0   0   0 
6.  Paul Wemmer   90   1   0   0   0   0   0   0 
7.  Paul Labocha   497   7   4   0   0   0   0   0 
8.  Pascal Rössig   90   1   0   0   0   0   0   0 
9.  Oskar Nikohl   606   12   6   5   1   1   0   0 
10.  Oliver Picking   806   12   0   3   0   2   0   1 
11.  Mustafa Öztürk   219   8   0   7   1   0   0   0 
12.  Max Rambasky   63   1   1   0   0   1   0   0 
13.  Maximilian Timter   84   5   0   5   1   1   0   0 
14.  Mathis von Elling   1475   17   0   0   4   2   0   0 
15.  Marlon Schlüter   30   1   0   1   0   1   0   0 
16.  Marcel Lojkovic   305   4   3   0   2   1   0   0 
17.  Marcell Gatzemeyer   180   2   0   0   0   0   0   0 
18.  Marcel Kemner   1080   12   0   0   0   2   0   0 
19.  Luca Böker   829   12   7   4   0   1   0   0 
20.  Linus Poloniewicz   141   4   2   3   0   1   0   0 
21.  Leo Matthies   61   1   1   0   1   0   0   0 
22.  Jonathan Rheinländer   317   12   3   9   1   1   0   0 
23.  Johannes Pagel   425   7   0   3   0   0   0   0 
24.  Jean-Pierre Rossingoll   100   2   1   1   0   0   0   0 
25.  Jan Lange   1545   18   0   1   1   0   0   0 
26.  Janik Auf dem Berge   714   14   2   5   1   0   0   0 
27.  Felix Ullrich   1071   15   3   3   4   1   0   0 
28.  Erik Timmler   266   3   1   0   3   0   0   0 
29.  Erik Fuhrmann   183   3   2   0   0   0   0   0 
30.  Emilio Appel   592   12   7   4   0   6   0   0 
31.  Dennis Praetze   90   1   0   0   0   0   0   0 
32.  Dennis Freimann   1309   18   6   1   0   0   0   1 
33.  Christoph Loka   39   2   0   2   0   0   0   0 
34.  Christopher Padrok   392   10   4   5   2   4   0   0 
35.  Caspar Nikohl   1   1   0   1   0   0   0   0 
36.  Benedikt Faßmann   810   9   0   0   0   1   0   0 
37.  Benedict Fröhlich   180   2   0   0   0   0   0   0 
Ansicht ausdrucken
 
Letztes Update der Liga: 16.05.2024 07:54
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group